財務情報
損益計算書 別途
単位 : 百万ウ
財務項目 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
売上 | 50,343 | 40,226 | 34,567 |
売上総利益 | 15,224 | 12,505 | 10,520 |
営業利益 | 6,001 | 1,052 | - 2,234 |
法人税費用の差引前純利益 | 15,916 | 1,503 | 4,815 |
当期純利益 | 14,993 | 2,161 | 4,423 |
損益計算書 連結
単位 : 百万ウ
財務項目 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
売上 | 111,393 | 100,988 | 93,377 |
売上総利益 | 31,525 | 19,074 | 17,226 |
営業利益 | 19,272 | 4,715 | 538 |
法人税費用の差引前純利益 | 16,370 | 1,410 | 4,859 |
当期純利益 | 14,993 | 2,161 | 4,423 |
財務状態表 別途
単位 : 百万ウ
財務項目 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
流動資産 | 59,839 | 37,370 | 30,668 |
非流動資産 | 74,577 | 86,734 | 92,479 |
資産総計 | 134,416 | 124,103 | 123,147 |
流動負債 | 47,793 | 48,983 | 42,072 |
非流動負債 | 4,391 | 7,356 | 16,412 |
負債総計 | 52,183 | 56,339 | 58,483 |
資本金 | 4,786 | 4,746 | 4,727 |
資本剰余金 | 10,845 | 10,651 | 9,292 |
他の資本 | 3,996 | 4,242 | 5,405 |
其他包括損益累計額 | 1,197 | 1,709 | 985 |
利益剰余金 | 61,409 | 46,416 | 44,255 |
資本総計 | 82,233 | 67,764 | 64,664 |
財務状態表 連結
単位 : 百万ウ
財務項目 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
流動資産 | 59,752 | 55,845 | 42,751 |
非流動資産 | 83,485 | 86,603 | 102,361 |
資産総計 | 143,237 | 142,448 | 145,112 |
流動負債 | 51,480 | 58,344 | 61,497 |
非流動負債 | 9,524 | 16,340 | 18,951 |
負債総計 | 61,004 | 74,684 | 80,449 |
資本金 | 4,786 | 4,746 | 4,727 |
資本剰余金 | 10,845 | 10,651 | 9,292 |
他の資本 | 3,996 | 4,242 | 5,405 |
其他包括損益累計額 | 1,197 | 1,709 | 985 |
利益剰余金 | 61,409 | 46,416 | 44,255 |
資本総計 | 82,233 | 67,764 | 64,664 |