财务信息
盈亏计算书 另附
单位 : 百万元
| 财务项目 |
2025年 |
2024年 |
2023年 |
| 销售额 | 39,830 | 50,885 | 50,343 |
| 销售总盈利 | 15,249 | 19,057 | 15,224 |
| 销售盈利 | 3,966 | 6,350 | 6,001 |
| 减除法人税前纯盈利 | 3,590 | 8,150 | 15,916 |
| 本期纯盈利 | 3,339 | 6,030 | 14,993 |
盈亏计算书 连接
单位 : 百万元
| 财务项目 |
2025年 |
2024年 |
2023年 |
| 销售额 | 103,386 | 109,998 | 111,393 |
| 销售总盈利 | 23,235 | 26,772 | 31,525 |
| 销售盈利 | 5,100 | 7,570 | 19,272 |
| 减除法人税前纯盈利 | 3,573 | 8,053 | 16,370 |
| 本期纯盈利 | 3,339 | 6,030 | 14,993 |
财务状态表 另附
单位 : 百万元
| 财务项目 |
2025年 |
2024年 |
2023年 |
| 流动资产 | 30,531 | 47,863 | 59,839 |
| 非流动资产 | 98,828 | 81,841 | 74,577 |
| 资产总计 | 129,359 | 129,704 | 134,416 |
| 流动负债 | 32,758 | 33,602 | 47,793 |
| 非流动负债 | 1,036 | 1,912 | 4,391 |
| 负债总计 | 33,794 | 35,515 | 52,183 |
| 资本金 | 4,905 | 4,905 | 4,786 |
| 资本剩余金 | 12,122 | 17,543 | 10,845 |
| 其他资本 | 192 | 272 | 3,996 |
| 其他包括盈亏累计额 | 2,068 | 4,032 | 1,197 |
| 盈亏剩余金 | 76,278 | 67,438 | 61,409 |
| 资本总计 | 95,565 | 94,189 | 82,233 |
财务状态表 连接
单位 : 百万元
| 财务项目 |
2025年 |
2024年 |
2023年 |
| 流动资产 | 46,291 | 44,884 | 59,752 |
| 非流动资产 | 88,948 | 96,784 | 83,485 |
| 资产总计 | 135,240 | 141,668 | 143,237 |
| 流动负债 | 38,639 | 45,566 | 51,480 |
| 非流动负债 | 1,036 | 1,912 | 9,524 |
| 负债总计 | 39,675 | 47,478 | 61,004 |
| 资本金 | 4,905 | 4,905 | 4,786 |
| 资本剩余金 | 12,122 | 17,543 | 10,845 |
| 其他资本 | 192 | 272 | 3,996 |
| 其他包括盈亏累计额 | 2,068 | 4,032 | 1,197 |
| 盈亏剩余金 | 76,278 | 67,438 | 61,409 |
| 资本总计 | 95,565 | 94,189 | 82,233 |