财务信息
盈亏计算书 另附
单位 : 百万元
财务项目 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
销售额 | 50,343 | 40,226 | 34,567 |
销售总盈利 | 15,224 | 12,505 | 10,520 |
销售盈利 | 6,001 | 1,052 | - 2,234 |
减除法人税前纯盈利 | 15,916 | 1,503 | 4,815 |
本期纯盈利 | 14,993 | 2,161 | 4,423 |
盈亏计算书 连接
单位 : 百万元
财务项目 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
销售额 | 111,393 | 100,988 | 93,377 |
销售总盈利 | 31,525 | 19,074 | 17,226 |
销售盈利 | 19,272 | 4,715 | 538 |
减除法人税前纯盈利 | 16,370 | 1,410 | 4,859 |
本期纯盈利 | 14,993 | 2,161 | 4,423 |
财务状态表 另附
单位 : 百万元
财务项目 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
流动资产 | 59,839 | 37,370 | 30,668 |
非流动资产 | 74,577 | 86,734 | 92,479 |
资产总计 | 134,416 | 124,103 | 123,147 |
流动负债 | 47,793 | 48,983 | 42,072 |
非流动负债 | 4,391 | 7,356 | 16,412 |
负债总计 | 52,183 | 56,339 | 58,483 |
资本金 | 4,786 | 4,746 | 4,727 |
资本剩余金 | 10,845 | 10,651 | 9,292 |
其他资本 | 3,996 | 4,242 | 5,405 |
其他包括盈亏累计额 | 1,197 | 1,709 | 985 |
盈亏剩余金 | 61,409 | 46,416 | 44,255 |
资本总计 | 82,233 | 67,764 | 64,664 |
财务状态表 连接
单位 : 百万元
财务项目 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
流动资产 | 59,752 | 55,845 | 42,751 |
非流动资产 | 83,485 | 86,603 | 102,361 |
资产总计 | 143,237 | 142,448 | 145,112 |
流动负债 | 51,480 | 58,344 | 61,497 |
非流动负债 | 9,524 | 16,340 | 18,951 |
负债总计 | 61,004 | 74,684 | 80,449 |
资本金 | 4,786 | 4,746 | 4,727 |
资本剩余金 | 10,845 | 10,651 | 9,292 |
其他资本 | 3,996 | 4,242 | 5,405 |
其他包括盈亏累计额 | 1,197 | 1,709 | 985 |
盈亏剩余金 | 61,409 | 46,416 | 44,255 |
资本总计 | 82,233 | 67,764 | 64,664 |