재무정보
손익계산서 별도
단위 : 백만원
재무항목 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
매출액 | 50,343 | 40,226 | 34,567 |
매출총이익 | 15,224 | 12,505 | 10,520 |
영업이익 | 6,001 | 1,052 | - 2,234 |
법인세비용차감전순이익 | 15,916 | 1,503 | 4,815 |
당기순이익 | 14,993 | 2,161 | 4,423 |
손익계산서 연결
단위 : 백만원
재무항목 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
매출액 | 111,393 | 100,988 | 93,377 |
매출총이익 | 31,525 | 19,074 | 17,226 |
영업이익 | 19,272 | 4,715 | 538 |
법인세비용차감전순이익 | 16,370 | 1,410 | 4,859 |
당기순이익 | 14,993 | 2,161 | 4,423 |
재무상태표 별도
단위 : 백만원
재무항목 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
유동자산 | 59,839 | 37,370 | 30,668 |
비유동자산 | 74,577 | 86,734 | 92,479 |
자산총계 | 134,416 | 124,103 | 123,147 |
유동부채 | 47,793 | 48,983 | 42,072 |
비유동부채 | 4,391 | 7,356 | 16,412 |
부채총계 | 52,183 | 56,339 | 58,483 |
자본금 | 4,786 | 4,746 | 4,727 |
자본잉여금 | 10,845 | 10,651 | 9,292 |
기타자본 | 3,996 | 4,242 | 5,405 |
기타포괄손익누계액 | 1,197 | 1,709 | 985 |
이익잉여금 | 61,409 | 46,416 | 44,255 |
자본총계 | 82,233 | 67,764 | 64,664 |
재무상태표 연결
단위 : 백만원
재무항목 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
유동자산 | 59,752 | 55,845 | 42,751 |
비유동자산 | 83,485 | 86,603 | 102,361 |
자산총계 | 143,237 | 142,448 | 145,112 |
유동부채 | 51,480 | 58,344 | 61,497 |
비유동부채 | 9,524 | 16,340 | 18,951 |
부채총계 | 61,004 | 74,684 | 80,449 |
자본금 | 4,786 | 4,746 | 4,727 |
자본잉여금 | 10,845 | 10,651 | 9,292 |
기타자본 | 3,996 | 4,242 | 5,405 |
기타포괄손익누계액 | 1,197 | 1,709 | 985 |
이익잉여금 | 61,409 | 46,416 | 44,255 |
자본총계 | 82,233 | 67,764 | 64,664 |